>> Home      >> Why Tenryu      >> Products      >> Distributor Search      >> Contact Us

S PRODUCTS S

NON-FERROUS (Aluminum, copper, brass, etc.)

DIA. MODEL # TEETH ARBOR GRIND RAKE KERF RPM
4" AC-10036 36 20mm ATB 10 .055" 11000
6" CF-15254A 54 1/2" ATB 0 .063" 2600
6-1/2" CF-16560A 60 5/8" ATB 0 .079" 2600
7-1/4" AC-18560D 60 5/8"KO TCG 0 .079" 8300
7-1/4" PRA-18560D 60 5/8" TCG 0 .110" 8300
8" AC-20360DN 60 5/8" TCG -5 .087" 7300
8-1/4" AC-21060DN 60 5/8"KO TCG -5 .087" 7300
8-1/2" AC-21660DN 60 5/8"KO TCG -5 .087" 7000
8-1/2" PRA-21660DN 60 5/8" TCG -5 .110" 7000
10" AC-255100DN 100 5/8" TCG -5 .094" 5870
10" AC-25560DN 60 5/8" TCG -5 .087" 5870
10" AC-25580DN 80 5/8" TCG 0 .094" 5870
10" PRA-255100DN 100 5/8" TCG -5 .102" 5870
10" PRA-25580DN 80 5/8" TCG -5 .126" 5870
12" AC-305100DN 100 1" TCG -5 .110" 5000
12" AC-30580DN 80 1" TCG -5 .110" 5000
12" PRA-305100DN 100 1" TCG -5 .134" 5000
12" PRA-305100DN2 100 5/8" TCG -5 .134" 5000
14" AC-355100DN 100 1" TCG -5 .118" 4300
14" PRA-355100DN 100 1" TCG -5 .134" 4300
15" AC-380100DN 100 1" TCG -5 .118" 4020
16" AC-405120DN 120 1" TCG -5 .134" 3690


2008 Tenryu America, Inc. All Rights Reserved.